Club | Contact | Fiche club |
---|---|---|
CD 93 HORS ASSOCIATION | 01-48-49-81-84 | IDF0093001 |
ALSACE DE BAGNOLET | 01-43-60-72-16 | IDF0093002 |
AS BONDY | 01-48-02-57-72 | IDF0093003 |
AULNAY FUSION BASKET | 06-48-19-55-46 | IDF0093008 |
CS LILAS ROMAINVILLE BASKET | 06-69-98-32-28 | IDF0093010 |
AUBERVILLIERS AVENIR BASKETBALL | 01-43-52-22-42 | IDF0093012 |
BLANC MESNIL SPORT BASKET | 06-17-98-58-53 | IDF0093013 |
BASKET BALL LIVRY GARGAN | 06-16-35-62-34 | IDF0093015 |
CS NOISY LE GRAND BASKET | 06-84-28-01-18 | IDF0093016 |
EPP GERVAISIENNE | 06-63-77-26-88 | IDF0093017 |
RED STAR OLYMPIQUE AUDONIEN BASKET | 01-40-11-74-04 | IDF0093019 |
ESPERANCE SPORTIVE STAINS | 01-48-22-14-59 | IDF0093020 |
JEANNE D'ARC ROSNY SOUS BOIS | 01-48-54-55-17 | IDF0093022 |
NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 01-43-00-93-16 | IDF0093024 |
ST DENIS UNION SPORTS | 01-55-84-22-22 | IDF0093026 |
NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL | 06-15-86-06-48 | IDF0093027 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | 01-48-47-86-60 | IDF0093028 |
US MUNICIPAL DE GAGNY | 01-78-78-29-92 | IDF0093029 |
TREMBLAY AC | 01-49-63-71-35 | IDF0093034 |
BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE | 06-62-02-53-19 | IDF0093045 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN | 01-48-33-78-61 | IDF0093051 |
BC VILLEPINTE | 01-43-83-68-08 | IDF0093053 |
CSM CLICHY SOUS BOIS | 01-43-88-96-04 | IDF0093055 |
BASKET CLUB VILLETANEUSE | 06-61-44-86-03 | IDF0093058 |
VILLEMOMBLE SPORTS BASKET | 01-49-35-25-41 | IDF0093063 |
PANTIN BASKET CLUB | 06-17-91-58-54 | IDF0093066 |
US BASKET DRANCY | 06-60-69-93-69 | IDF0093069 |
VAUJOURS COUBRON BASKET BALL | 06-85-27-87-30 | IDF0093072 |
2016-08-31