Club | Contact | Fiche club |
---|---|---|
CD 92 HORS ASSOCIATION | 01-47-81-48-17 | IDF0092001 |
AC BOULOGNE BILLANCOURT | 01-41-10-25-30 | IDF0092002 |
ISSY BASKET CLUB | 06-86-40-65-09 | IDF0092003 |
AAE GARENNE COLOMBES | 01-47-80-17-38 | IDF0092004 |
ABEILLE DE RUEIL MALMAISON | 01-47-32-32-32 | IDF0092005 |
ANTONY BASKET | 01-40-96-06-56 | IDF0092006 |
ASNIERES BASKETBALL | 06-13-43-72-82 | IDF0092007 |
ASA SCEAUX | 09-51-07-56-06 | IDF0092008 |
AS FONTENAY AUX ROSES | 01-46-60-61-20 | IDF0092010 |
AS MEUDON | 01-46-23-92-72 | IDF0092012 |
A SAINT PIERRE DE NEUILLY | 06-77-76-46-96 | IDF0092014 |
A VILLENEUVE LA GARENNE | 01-40-85-57-00 | IDF0092016 |
ASA SCEAUX BASKET FEMININ | 09-51-07-56-06 | IDF0092017 |
COM BAGNEUX | 01-74-62-51-62 | IDF0092019 |
COURBEVOIE SPORTS BASKET | 06-76-29-56-71 | IDF0092022 |
CLICHY BASKET ACADEMY | 06-52-11-54-41 | IDF0092023 |
CLAMART BC | 01-46-32-18-15 | IDF0092025 |
GENNEVILLIERS BASKET CLUB | 01-47-99-13-10 | IDF0092026 |
CSM PUTEAUX BASKET | 06-09-70-63-24 | IDF0092027 |
BC PLESSIS ROBINSON | 07-89-33-29-95 | IDF0092028 |
ESPERANCE DE BOURG LA REINE | 01-46-61-03-53 | IDF0092029 |
JSF NANTERRE | 01-47-24-31-85 | IDF0092031 |
LSO COLOMBES | 01-47-84-26-66 | IDF0092035 |
RUEIL ATHLETIC CLUB | 01-47-08-58-51 | IDF0092036 |
SURESNES BC | 01-41-44-14-84 | IDF0092037 |
ASSOCIATION SPORTIVE CHATILLON BASKET | 06-08-82-89-92 | IDF0092038 |
STADE MULTISPORTS MONTROUGE | 01-42-53-04-63 | IDF0092039 |
STADE DE VANVES | 01-58-88-16-74 | IDF0092040 |
USM MALAKOFF | 01-47-46-77-01 | IDF0092041 |
LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 01-47-58-00-04 | IDF0092051 |
UAS ST CLOUD | 01-47-71-11-02 | IDF0092055 |
VAL DE SEINE BASKET | 06-11-05-03-31 | IDF0092056 |
2016-08-31