Club | Contact | Fiche club |
---|---|---|
CD 78 HORS ASSOCIATION | 01-30-58-36-90 | IDF0078001 |
ENTENTE MARLY-SAINT GERMAIN 78 U15M | 06-71-93-31-63 | IDF0078002 |
BEYNES BASKET CLUB | 01-30-55-67-48 | IDF0078003 |
ENTENTE MARLY-SAINT GERMAIN 78 U13F | 01-34-51-23-97 | IDF0078004 |
AS FONTENAY LE FLEURY | 01-30-14-33-00 | IDF0078006 |
AS MESNIL LE ROI | 01-39-62-43-46 | IDF0078007 |
AS MANTAISE | 01-34-77-23-34 | IDF0078008 |
AS MESNIL ST DENIS | 06-68-37-60-48 | IDF0078009 |
BC VILLEPREUX | 01-34-62-49-22 | IDF0078010 |
ENTENTE VERNEUIL VILENNES TRIEL BASKET U20M | 06-19-23-61-00 | IDF0078011 |
POISSY BASKET ASSOCIATION | 01-39-65-26-76 | IDF0078013 |
ASCL MERE | 01-34-86-02-13 | IDF0078014 |
BBC VELIZY VILLACOUBLAY | 06-22-10-88-83 | IDF0078016 |
BC ELANCOURT | 06-85-31-30-57 | IDF0078018 |
BC MAUREPAS | 01-30-50-26-69 | IDF0078019 |
CA MANTES LA VILLE | 01-34-77-56-74 | IDF0078020 |
CLO COMMUNE ACHERES | 01-39-11-22-21 | IDF0078023 |
LES MUREAUX BASKET CLUB | 01-34-74-55-21 | IDF0078024 |
MB GARGENVILLE | 01-30-98-89-00 | IDF0078025 |
CELLE ST CLOUD BASKET | 06-87-73-42-83 | IDF0078026 |
CS AUBERGENVILLE BASKET | 07-61-91-03-09 | IDF0078027 |
ESC TRAPPES ST QUENTIN EN YVELINES | 06-80-23-51-87 | IDF0078028 |
EBC LE PERRAY EN YVELINES | 01-34-84-97-49 | IDF0078029 |
JEUNESSE ARCISIENNE | 01-30-58-43-37 | IDF0078030 |
CHATOU CROISSY BASKET | 01-39-76-90-55 | IDF0078031 |
E LE CHESNAY VERSAILLES 78 BASKET | 01-39-02-36-13 | IDF0078032 |
PLAISIR BASKET CLUB | 01-30-55-20-91 | IDF0078033 |
RAMBOUILLET SPORTS | 06-63-43-33-81 | IDF0078034 |
SO HOUILLES | 01-39-15-09-75 | IDF0078035 |
TUES GERMANOISE | 01-34-51-23-97 | IDF0078036 |
US CONFLANS STE HONORINE BASKET | 06-77-26-78-74 | IDF0078037 |
LES CLAYES S/BOIS B | 06-62-11-99-36 | IDF0078040 |
MAISONS LAFFITTE BASKET | 06-01-73-80-36 | IDF0078041 |
US MARLY LE ROI | 01-39-16-41-86 | IDF0078042 |
US PECQ | 01-39-76-51-31 | IDF0078043 |
US VESINET | 01-30-53-56-72 | IDF0078044 |
VERNEUIL ATHELTIQUE CLUB | 06-56-80-39-38 | IDF0078045 |
AS MONTIGNY LE BRETONNEUX | 01-30-43-43-90 | IDF0078048 |
AS BASKET BALL NOISY LE ROI BAILLY | 01-34-62-97-39 | IDF0078049 |
BC SARTROUVILLE | 01-39-15-08-95 | IDF0078050 |
ES MAGNANVILLOISE | 01-34-78-60-13 | IDF0078052 |
JOUY BC | 01-34-56-60-75 | IDF0078057 |
USM VIROFLAY BASKET BALL | 01-30-24-73-17 | IDF0078060 |
MONTESSON BC | 01-30-15-39-39 | IDF0078061 |
ASM CHAMBOURCY | 01-75-04-86-57 | IDF0078063 |
FOYER RURAL D'ABLIS | 06-88-56-32-93 | IDF0078065 |
KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | 06-64-25-44-35 | IDF0078066 |
BC ORGERUS | 06-30-87-05-61 | IDF0078068 |
AS PORCHEVILLE | 01-30-98-87-87 | IDF0078071 |
AGS LES ESSARTS LE ROI | 06-85-38-19-94 | IDF0078076 |
ECQUEVILLY Basket Club | 01-34-75-56-40 | IDF0078077 |
US SAINT NOM BRETECHE SPORTS LOISIRS | 06-22-30-59-99 | IDF0078083 |
Union Sportive Le Chesnay Maurepas Poissy Versailles 78 Basket | 01-39-02-36-13 | IDF0078096 |
Union Sportive Le Chesnay Maurepas Poissy Versailles 78 | 01-39-02-36-13 | IDF0078097 |
VILLENNES TRIEL BASKET | 01-39-28-97-82 | IDF0078153 |
2016-08-31