Club | Contact | Fiche club |
---|---|---|
CD 94 HORS ASSOCIATION | 01-43-53-32-57 | IDF0094001 |
AAS FRESNES | 01-46-68-56-54 | IDF0094002 |
NEW TOWNS KINGS | 01-45-97-36-18 | IDF0094003 |
ASSOCIATION LE PERREUX BASKET | 01-43-03-43-24 | IDF0094004 |
AS CRETEIL | 06-73-31-10-79 | IDF0094006 |
AS LIBERTE MAISONS ALFORT | 01-43-96-04-44 | IDF0094007 |
AS ORLY BASKET | 06-60-14-94-95 | IDF0094008 |
BAC VINCENNES | 01-48-75-61-80 | IDF0094009 |
BC VILLIERS SUR MARNE | 01-49-41-93-07 | IDF0094011 |
CA L'HAY LES ROSES | 01-46-64-36-78 | IDF0094012 |
COC CHENNEVIERES | 06-09-18-31-82 | IDF0094014 |
ESPACE SPORTIF DE SUCY | 01-45-90-88-53 | IDF0094017 |
ELAN CHEVILLY LARUE | 06-19-25-27-66 | IDF0094018 |
ENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 01-46-80-94-44 | IDF0094019 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES BASKET | 06-88-22-30-49 | IDF0094020 |
LA LORRAINE DE SAINT MANDE | 01-43-74-64-12 | IDF0094022 |
ORMOISE VILLENEUVE SAINT GEORGES | 01-45-69-48-87 | IDF0094023 |
RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 01-48-85-59-93 | IDF0094025 |
SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE | 06-11-96-86-56 | IDF0094026 |
BASKET CLUB CHOISY LE ROI | 06-44-06-56-03 | IDF0094027 |
BRY SUR MARNE BASKET CLUB | 01-47-06-18-14 | IDF0094028 |
US CRETEIL | 01-42-07-15-74 | IDF0094029 |
UNION SPORTIVE GENTILLY | 01-45-46-15-85 | IDF0094031 |
VGA SAINT MAUR | 09-53-36-68-23 | IDF0094032 |
RUNGIS BB | 06-76-12-42-26 | IDF0094036 |
UNION SPORTIVE D'IVRY | 06-37-59-80-07 | IDF0094037 |
UNION SPORTIVE VILLEJUIF BASKET | 01-53-14-92-03 | IDF0094038 |
USM PLESSIS TREVISE | 06-86-63-00-61 | IDF0094040 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET | 01-49-77-98-84 | IDF0094041 |
COSM ARCUEIL | 01-45-47-11-58 | IDF0094042 |
CSM BONNEUIL SUR MARNE | 06-59-22-27-65 | IDF0094050 |
BOISSY BASKETBALL | 01-45-10-61-61 | IDF0094051 |
BC JOINVILLE LE PONT | 06-60-36-36-22 | IDF0094057 |
NOGENT BASKET CLUB | 01-48-77-38-55 | IDF0094059 |
2016-08-31