Premier rassemblement dédié à la détection des potentiel(le)s des générations 2009-2010 en Île-de-France, le Tournoi Inter-Comités U13 d’Automne a lancé la saison pour l’ensemble des sélections départementales de la région à Poissy et Montgeron. Retour sur la première journée de compétition et les résultats de la phase de poule.
Pierre angulaire du Projet de Performance Fédéral (P.P.F.), le Tournoi Inter-Comités est l’un des premiers maillons du processus de détection et de suivi des meilleurs jeunes issus des clubs des territoires qui composent la région francilienne. Observés pendant deux journées par les techniciens régionaux sous le format d’une compétition amicale entre l’ensemble des sélections des Comités Départementaux de la région, il s’agit de la première étape en vue des entrées au sein des Pôles Espoirs pour la saison 2022-2023.
Résultats de la phase de poule du Tournoi Inter-Comités U13 Masculin (site de Poissy) :
HORAIRES | Salle n°1 (Poule A) | Salle n°2 (Poule B) |
||
---|---|---|---|---|
10H00 | Yvelines (78) 30 | Val d'Oise (95) 43 | Hauts-de-Seine (92) 53 | Seine-Saint-Denis (93) 34 |
11H15 | Val de Marne (94) 35 | Paris (75) 26 | Essonne (91) 14 | Seine-et-Marne (77) 39 |
14H00 | Val d'Oise (95) 29 | Val de Marne (94) 39 | Seine-Saint-Denis (93) 43 | Essonne (91) 46 |
15H15 | Yvelines (78)29 | Paris (75) 47 | Hauts-de-Seine (92) 45 | Seine-et-Marne (77) 44 |
16H30 | Val de Marne (94) 39 | Yvelines (78)27 | Essonne (91) 19 | Hauts-de-Seine (92) 40 |
17H45 | Paris (75) 73 | Val d'Oise (95) 31 | Seine-et-Marne (77) 33 | Seine-Saint-Denis (93) 18 |
Planning des phases finales de la compétition masculine (dimanche 31 octobre) :
HORAIRES | Salle n°1 | Salle n°2 |
||
---|---|---|---|---|
09H00 | Val d'Oise (95) | Seine-Saint-Denis (93) | Essonne (91) | Yvelines (78) |
10H15 | Val de Marne (94) | Seine-et-Marne (77) | Hauts-de-Seine (92) | Paris (75) |
11H30 | Classement 5ème/6ème | Classement 7ème/8ème | ||
13H15 | Classement 3ème/4ème | |||
14H45 | Finale |
Résultats de la phase de poule du Tournoi Inter-Comités U13 Féminin (site de Montgeron) :
HORAIRES | Salle n°1 (Poule A) | Salle n°2 (Poule B) |
||
---|---|---|---|---|
10H00 | Essonne (91) 25 | Val de Marne (94) 26 | Seine-et-Marne (77) 38 | Seine-Saint-Denis (93) 25 |
10H45 | Hauts-de-Seine (92) 28 | Val d'Oise (95) 21 | Paris (75) 56 | Yvelines (78) 21 |
12H00 | Val de Marne (94) 47 | Hauts-de-Seine (92) 14 | Seine-Saint-Denis (93) 26 | Paris (75) 33 |
13H30 | Essonne (91) 44 | Val d'Oise (95) 07 | Seine-et-Marne (77) 48 | Yvelines (78) 22 |
14H45 | Val d'Oise (95) 10 | Val de Marne (94) 48 | Yvelines (78) 27 | Seine-Saint-Denis (93) 39 |
16H00 | Hauts-de-Seine (92) 04 | Essonne (91) 50 | Paris (75) 26 | Seine-et-Marne (77) 36 |
Planning des phases finales de la compétition féminine (dimanche 31 octobre) :
HORAIRES | Salle n°1 | Salle n°2 |
||
---|---|---|---|---|
09H00 | Hauts-de-Seine (92) | Yvelines (78) | Seine-Saint-Denis (93) | Val d'Oise (95) |
10H15 | Val-de-Marne (94) | Paris (75) | Seine-et-Marne (77) | Essonne (91) |
11H30 | Classement 5ème/6ème | Classement 7ème/8ème | ||
13H15 | Classement 3ème/4ème | |||
14H45 | Finale |