QUI Succèdera à la Seine-et-marne et aux hauts-de-SEINE sur le podium de la compétition ?
Le 24 et 25 octobre prochain, les meilleurs potentiels franciliens de la génération 2008 ont rendez-vous à Franconville et Noisy-le-Grand pour le premier Tournoi Inter-Comités de la saison 2020-2021.
Manifestation opposant l’ensemble des sélections féminines et masculines des comités départementaux de la région Île-de-France, elle représente l’une des étapes les plus importantes du processus de détection des futurs potentiel(le)s de notre territoire.
LES SITES :
CONCERNANT LE PROTOCOLE SANITAIRE :
Dans le cadre de cette manifestation, le protocole appliqué suivra la procédure éditée par la Ligue Ile de France de Basketball pour l’occasion.
Par mesures de sécurité supplémentaires, les accès aux trois lieux de compétition seront réglementées. Seules les personnes possédant un badge délivré par la Ligue Ile de France de Basketball auront la possibilité de rentrer au sein des deux sites de Franconville et Noisy-le-Grand pour prendre part au TIC. En cas d’absence d’autorisation, l’entrée vous sera refusée.
PROGRAMME ET Résultats DU TOURNOI INTER-COMITÉS FÉMININ U13
HORAIRES | Grande Salle (Poule A) | Petite Salle (Poule B) |
||
---|---|---|---|---|
10H00 | Val de Marne (94) 33 | Seine-et-Marne (77) 29 | Paris (75) 27 | Seine-Saint-Denis (93) 46 |
11H15 | Hauts-de-Seine (92) 34 | Val d'Oise (95) 27 | Essonne (91) 28 | Yvelines (78) 12 |
14H00 | Seine-et-Marne (77) 32 | Hauts-de-Seine (92) 35 | Paris (75) 22 | Essonne (91) 28 |
15H15 | Val d'Oise (95) 21 | Val de Marne (94) 57 | Yvelines (78) 15 | Seine-Saint-Denis (93) 59 |
16H30 | Seine-et-Marne (77) 27 | Val d'Oise (95) 10 | Seine-Saint-Denis (93) 49 | Essonne (91) 36 |
17H45 | Val de Marne (94) 55 | Hauts-de-Seine (92) 28 | Yvelines (78) 12 | Paris (75) 39 |
HORAIRES | Grande salle | Petite salle |
||
---|---|---|---|---|
09H00 | ||||
10H15 | ||||
11H30 | ||||
13H15 | ||||
14H45 | ||||
16H00 |
Classement Général
1ère place : Val de Marne / 2ème place : Seine St Denis / 3ème place : Essonne / 4ème place : Hauts-de-Seine / 5ème place : Paris / 6ème place : Seine et Marne / 7ème place : Val d’Oise / 8ème place : Yvelines
PROGRAMME et RÉSULTATS DU TOURNOI INTER-COMITÉS MASCULIn U13
Suite à la découverte d’un cas de COVID-19 dans l’effectif masculin de la sélection U13 de l’Essonne, la formule de la compétition a été modifiée.
HORAIRES | Complexe Sports et Loisirs (Poule A) | Gymnase Jean-Jacques Mathieu (Poule B) |
||
---|---|---|---|---|
10H00 | Val d'Oise (95) 45 | Paris (75) 21 | Hauts-de-Seine (92) 45 | Yvelines (78) 33 |
11H15 | Seine-Saint-Denis (93) 33 | Val de Marne (94) 41 | ||
11H30 | Yvelines (78) 39 | Seine-et-Marne (77) 71 | ||
14H00 | Seine-Saint-Denis (93) 37 | Val d'Oise (95) 29 | ||
14H30 | Seine-et-Marne (77) 43 | Hauts-de-Seine (92) 49 | ||
15H15 | Val de Marne (94) 45 | Paris (75) 23 | ||
16H30 | Paris (75) 13 | Seine-Saint-Denis (93) 63 | ||
17H45 | Val d'Oise (95) 32 | Val de Marne (94) 48 |
HORAIRES | Complexe Sports et Loisirs | Gymnase Jean-Jacques Mathieu |
||
---|---|---|---|---|
09H00 | ||||
10H15 | ||||
11H30 | ||||
13H15 | ||||
14H45 | ||||
16H00 |
Classement Général
1ère place : Seine St Denis / 2ème place : Seine et Marne / 3ème place : Val de Marne / 4ème place : Hauts de Seine / 5ème place : Val d’Oise / 6ème place : Yvelines / 7ème place : Paris / Exempt : Essonne