Dans le cadre des revues d’effectifs effectuées par les entraîneurs nationaux en prévision des campagnes internationales cet été, un important contingent en provenance d’Île-de-France sera présent du 8 au 10 janvier prochain à l’INSEP.
Effectif du groupe Equipe de France U16 Masculine :
| NOM | PRÉNOM | GÉNÉRATION | CLUB | PÔLE ESPOIRS |
| AJINCA | Melvin | 2004 | PÔLE FRANCE BASKETBALL (US RIS ORANGIS) | CHÂTENAY-MALABRY |
| BOURGADE | Ethan | 2004 | LE MANS SCM | HORS PÔLE |
| CAMARA | Dramane Sayon | 2004 | PÔLE FRANCE BASKETBALL (BASKETBALL ASSOCIATION NOISEENE) | CHÂTENAY-MALABRY |
| DICKO | Moussa | 2004 | PÔLE FRANCE BASKETBALL (LEVALLOIS SPORTING CLUB) | CHÂTENAY-MALABRY |
| DOUALLA | Daryl Ayrton | 2004 | ASVEL BASKET | CHÂTENAY-MALABRY |
| MALWAYA | Killian | 2005 | PÔLE FRANCE BASKETBALL (ASVEL BASKET) | CHÂTENAY-MALABRY |
Effectif du groupe Equipe de France U17 Masculine :
| NOM | PRÉNOM | GÉNÉRATION | CLUB | PÔLE ESPOIRS |
| DESSERT | Brice | 2003 | POLE FRANCE BASKET BALL (NANTERRE 92) | CHÂTENAY-MALABRY |
| GADUEL | Clovis | 2003 | LE MANS SARTHE BASKET | CHÂTENAY-MALABRY |
| KASIAMA | Kenny | 2003 | POLE FRANCE BASKET BALL (NANTERRE 92) | CHÂTENAY-MALABRY |
| MIENANDI | Hugo | 2003 | LE MANS SARTHE BASKET | CHÂTENAY-MALABRY |
| RAYNAUD | Maxime | 2003 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE | HORS PÔLE |
| TRAORE | Armel | 2003 | POLE FRANCE BASKET BALL (SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE) | CHÂTENAY-MALABRY |
| WEMBANYAMA | Victor | 2004 | NANTERRE 92 | HORS PÔLE |
Effectif du groupe Equipe de France U18 Masculine :
| NOM | PRÉNOM | GÉNÉRATION | CLUB | PÔLE ESPOIRS |
| BATCHO | Daniel | 2002 | POLE FRANCE BASKET BALL (SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE) | CHÂTENAY-MALABRY |
